
7*24小時提供服務,如有緊急情況請聯系售后服務電話:18721583683
該電子政務中心牽頭全市智慧政府建設和管理工作,指導全市政務數據安全保障體系建設,組織實施全市政務數據的安全保障等工作。電子政務中心數據中心總面積為1100平方米左右,設計了九個密閉式冷池,共計機柜數256個,匯集了電子政務網核心IT設備、市公積金管理中心、人力資源和社會保障局、市財政局等各部委辦的信息化設備的托管。
| 對比項 | 實施前 | 實施后 |
|---|---|---|
| 人員 | 散養狀態:人呢,找誰,問誰? | 分工明確 各司其職,有條不紊,有效協同 |
| 事務 | 混亂無序,無記錄 無總結,無分析 | 事事有記錄可查,哪個用戶提交什么工單由何人處理,處理進展及后續評價等信息一目了然 |
| 設備 | Excel表格管理范圍很有限,信息更新不及時,更談不上關聯關系 | 什么位置有什么設備屬于哪個用戶,由哪個運維小組的哪個工程師負責,跟其他哪個資產有關聯,清清楚楚 |
| 用戶方 | 感覺服務方不專業,效率低下,屬于一群散兵游勇,服務體驗差 | 比較方便,處理速度也快多了,感覺比較放心!【客戶原語】 |
| 服務方 | 巧婦難為無米之炊,沒平臺,信息溝通效率低,整日奔忙依舊不討好,諸多埋怨責備 | 豐富的運維信息共享平臺,工作界面清晰,聚焦本職工作,大大提升運維效率,展現部門專業服務形象 |
基于采和科技提供的ITILDESK產品功能和實施服務,我們實現了運維平臺從無到有的建設,基本滿足了市政府對我們運維信息化管理的要求,實現了科學規范管理落地。